ARTIKELSPEZIFIKATIONEN
50W Solar Power Light Straßenlaterne | |||||
Leistung | Größe der Platte | Größe des Pakets | Gewicht | Panel-Leistung | Batterie |
50 W | 420*370cm | 64*41*17cm | 6,8 kg | 18W | 15000MA |
100W | 500*350cm | 64*41*17cm | 6,9 kg | 25W | 20000MA |
150W | 600*350cm | 66*41*17cm | 7,1 kg | 32W | 24000MA |
200W | 650*350cm | 66*41*17cm | 7,55 kg | 40W | 30000MA |
Farbtemperatur (CCT): | 5000 K (Tageslicht) | ||||
Lampenlichtausbeute (lm/w): | 100 | ||||
Dimmer unterstützen: | NO | ||||
Lichtlösungsservice: | Licht- und Schaltungsdesign | ||||
Lebensdauer (Stunden): | 50000 | ||||
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | ||||
Lichtquelle: | LED | ||||
Eingangsspannung (V): | 3.2 | ||||
Lampenlichtstrom (lm): | 2340 | ||||
)" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
Arbeitstemperatur (℃): | -20°-60° | ||||
Zertifizierung: | Was, RoHS | ||||
Garantie (Jahr): | 2 Jahre | ||||
Herkunftsort: | China Sichuan | ||||
Modell-Nr: | XYS-LD-4450BP | ||||
Abstrahlwinkel (°): | 165 | ||||
Anwendung: | STRASSE | ||||
Farbe: | Dunkelgrau | ||||
Energieversorgung: | Solar | ||||
Produktname: | 50W Solar Power Light Straßenlaterne | ||||
Material: | Druckguss-Aluminium + gehärtetes Glas |
PRODUKTBILD
PRODUKTDETAILS
VERPACKUNG & VERSAND